Norgau КӨМ
Norgau координаталық өлшеу жүйелері-бұл кеңістіктегі сызықтық бұрыштық өлшеу саласындағы озық технологиялар. Олар сенімділікпен және үздіксіз жұмысымен ерекшеленеді. Мұның бәрі өлшеу машиналары жоғары беріктігі бар материалдардан жасалғандықтан: габбро-диабаз (табиғи гранит), ал анодталған алюминий осьтер үшін қолданылады (авиацияда кеңінен қолданылады).
Norgau КӨМ 18 функционалдық модельден тұратын NCMM сериясымен ұсынылған. Әрқайсысының өзіндік өлшеу диапазоны бар (XYZ осьтері үшін реті бойынша 400x500x400 мм-ден 2000X3000X1500 мм-ге дейін) және байланыс датчигінің өзіндік түрі бар. Максималды жүк көтергіштігі 500-ден 3000 кг-ға дейін.
Бүгінгі таңда Norgau КӨМ байланыс датчиктерімен жабдықталған: TP20\TP200 сериясы — триггер, SP25M\SP80 сериясы-сканерлеу. Барлық NCMM модельдері PH10 PLUS жетек бастиегімен жабдықталған, оған стандартты магниттік қондырғысы бар кез-келген сүңгілер орнатылады.
Артықшылықтары
-
Сызықтық-бұрыштық өлшеулердің кең спектрін шешіңіз
-
Бөлшектерді бақылау процесін жылдамдатады және автоматтандырады
-
Өнімнің өзіндік құнын және неке пайызын төмендетіңіз
Norgau КӨМ датчиктердің үш түрімен жабдықталған
-
Сканерлеу (SP25/SP80)
Әлемдегі ең ықшам және әмбебап сканерлеу байланыс-өлшеу жүйелері. Жүйе модульдерін жоғары қайталанатын дәлдікпен жылдам өзгерту арқылы әрбір нақты өлшем үшін ең тиімді шешімдерді таңдауға болады.
Барлық модельдер -
Тензометриялық (TP 200)
Инновациялық әзірлемелердің жемісі — өте ықшам электроникасы бар кремний негізіндегі функционалды тензометриялық датчиктер. Ойластырылған конструкция осы құрылғының теңдесі жоқ өнімділігін қамтамасыз етеді.
Барлық модельдер -
Триггер (TP 20)
Триггердің жанасу датчигі координаталық өлшеу машиналарының мүмкіндіктерін түбегейлі кеңейтті және оларға станоктан тыс бөлшектерді үш өлшемді басқару саласында әмбебап құрал болуға мүмкіндік берді.
Барлық модельдер
Norgau КӨМ сипаттамасы
NCMM сериялы координаталық өлшеу машиналары ыңғайлы портал түріне сәйкес жасалған. Бұл конструкцияда X және Y осьтері бүкіл кесте бойынша еркін қозғалады.
Z осінің тікелей X осінде орналасуына байланысты, тіпті жету қиын жерлерде де күрделі бөлшектерді тиімді өлшеуге болады. Осьтер бойымен қозғалу 5 мкм-ден аз саңылауы бар аэростатикалық мойынтіректер арқылы жүзеге асырылады, бұл жоғары қайталануды және тегіс жүруді қамтамасыз етеді.
- Әр осьте металл сызғыш бар. Машина энкодер көмегімен сызғыштан деректерді динамикалық түрде өңдейді. Сондықтан қозғалыс кезінде машина әрқашан өзінің кеңістіктегі нақты орналасуын "біледі".
- КӨМ басқаруды Rational dmis жұмыс пульті және (немесе) бағдарламалық жасақтама жүзеге асырады. Бағдарламалық жасақтама интуитивті интерфейске ие, бірақ сонымен бірге өлшеуге арналған қуатты құралдармен ерекшеленеді.
КӨМ модельдік қатары
| Модель | Артикул | Өлшеу диапазоны, мм. | Рұқсат етілген абсолютті қателік шектері (мкм) | Өлшеу бөлігінің массасы, кг. | Салмағы, кг. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х | Y | Z | Жанасу датчигі | ||||||
| MPEe рұқсат етілген көлемдік қателік шектері | |||||||||
| SPM25/SP80 | TP200 | TP20 | |||||||
| NCMM-040504 | 048 000 454 | 400 | 500 | 400 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 500 | 590 |
| NCMM-040604 | 048 000 454 | 500 | 600 | 400 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 500 | 720 |
| NCMM-060806 | 048 000 454 | 600 | 800 | 600 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 700 | 980 |
| NCMM-081006 | 048 000 454 | 800 | 1000 | 600 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 1000 | 1290 |
| NCMM-081506 | 048 000 454 | 800 | 1500 | 600 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 1000 | 1620 |
| NCMM-101208 | 048 000 454 | 1000 | 1200 | 800 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 1800 | 2490 |
| NCMM-101508 | 048 000 454 | 1000 | 1500 | 800 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 1800 | 2850 |
| NCMM-102008 | 048 000 454 | 1000 | 2000 | 800 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 1800 | 3440 |
| NCMM-121510 | 048 000 454 | 1200 | 1500 | 1000 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 2000 | 3370 |
| NCMM-122010 | 048 000 454 | 1200 | 2000 | 1000 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 2000 | 3950 |
| NCMM-152010 | 048 000 454 | 1500 | 2000 | 1000 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 3000 | 5260 |
| NCMM-152512 | 048 000 454 | 1500 | 2500 | 1200 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 3000 | 6770 |
| NCMM-153010 | 048 000 454 | 1500 | 3000 | 1000 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 3000 | 8160 |
| NCMM-153512 | 048 000 454 | 1500 | 3500 | 1200 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 3000 | 9250 |
| NCMM-152515 | 048 000 454 | 1500 | 2500 | 1500 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 3000 | 7000 |
| NCMM-153015 | 048 000 454 | 1500 | 3000 | 1500 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 3000 | 8490 |
| NCMM-163515 | 048 000 454 | 1600 | 3500 | 1500 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 3000 | 10010 |
| NCMM-203015 | 048 000 454 | 2000 | 3000 | 1500 | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | ±[2,1+3,31L / 1000] | 3000 | 11250 |
КӨМ конфигураторына арналған сауалнама парағы
Сауалнама парағын онлайн толтырыңыз
Сұрақтарға ыңғайлы онлайн форматта жауап беріңіз. Осылайша, біз сіздің өндірісіңіз үшін КӨМ-ның ең қолайлы нұсқасын таңдай аламыз.
ONLINE ТОЛТЫРУСауалнама парағын толтырыңыз
Сауалнама парағын онлайн толтырыңыз
Сұрақтарға ыңғайлы онлайн форматта жауап беріңіз. Осылайша, біз сіздің өндірісіңіз үшін КӨМ-ның ең қолайлы нұсқасын таңдай аламыз.
КӨМ конфигураторына арналған сауалнама парағы
Мен жеке мәліметтерді өңдеу шарттарымен келісемін.





